Aktuelle Außentemperatur: 10.2°C
2026-11-20
Sonnenenergie: 0.2 kWh
Einspeisung: 0.1 kWh
Netzbezug: 1.6 kWh
Gesamtverbrauch: 1.7 kWh
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
| Min | |||||||||||||
| Max | |||||||||||||
| Eistage (max<0°) | |||||||||||||
| Frosttage (min<0°) | |||||||||||||
| Sommertage (max>25°) | |||||||||||||
| Tropentage (max>30°) | |||||||||||||
| Tropennächte (min>20°) |