Temperatur:
| name | U | id |
| heizung | 10.0C848A020800 | |
| tempgang | 26.449AFC010000 | |
| tempcellar2 | 26.6B0102020000 | |
| ruecklauf | 28.06B51E000000 | |
| warmwaterrohrr | 28.340B07D6013C | |
| warmwater | 28.4CDF07D6013C | |
| warmwaterlower | 28.C51A07D6013C | |
| warmwaterrohrl | 28.EDE007D6013C | |
| wärmebox | 28.FF8185050000 | |
| tempfass | esp.fass | |
| tempgarage | esp.garage | |
| tempgefrierschrank | esp.gefrierschrank | |
| Dusche2 | fritz.Dusche2 | |
| Wohnzimmerschalter | fritz.Wohnzimmerschalter | |
| Wohnzimmer | fritz.Wohnzimmer | |
| Bad | fritz.Bad | |
Temperatur,Luftfeuchtigkeit:
| name | U | id |
| tempTatjana | 26.35EFF7010000 | |
| tempcellar | 26.852471010000 | |
| tempDG | 26.9FFC01020000 | |
| dusche | esp.dusche | |
| duschraum | esp.duschraum | |
| tempwaschraum | esp.waschraum | |
Andere:
| name | | id |
| usb10 | 81.103232000000 | |
| usb12 | 81.124630000000 | |
| usb15 | 81.ADCD30000000 | |
|
|
Ein/Ausgabe-Gerät:
| name | U | id |
| sunsensor | | 20.D0140C000000 | |
| VerteilerHeizung | | 20.FF0E0C000000 | |
| kinder | | 29.02BA0E000000 | |
| wärmeboxS | | 29.0F8F1B000000 | |
| küche | | 29.288F1B000000 | |
| einaus | | 29.74AF1B000000 | |
| fenster | | 29.97D81B000000 | |
| WZ | | 29.A7D91B000000 | |
| DG | | 29.C99B1B000000 | |
| licht | | 29.D5B90E000000 | |
| gpioin | | gpioin | |
| gpioout | | gpioout | |
Fenstersensoren:
| name | | id |
| Dusche | fritz.Dusche | |
| Klo | fritz.Klo | |
| Tatjana | fritz.Tatjana | |
| Wohnzimmerlicht | fritz.Wohnzimmerlicht | |
| Schlafzimmer | fritz.Schlafzimmer | |
| Nathalie | fritz.Nathalie | |
|