Aktuelle Außentemperatur: 4.9°C
2026-11-21
Sonnenenergie: 0.1 kWh
Einspeisung: 0 kWh
Netzbezug: 1.4 kWh
Gesamtverbrauch: 1.5 kWh
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 2026 | |
| Min | -3.4 | 0.8 | 1.3 | 2.4 | |||||||||
| Max | 14.4 | 20.1 | 18.8 | 24.0 | |||||||||
| Eistage (max<0°) | 2 | ||||||||||||
| Frosttage (min<0°) | 12 | ||||||||||||
| Sommertage (max>25°) | |||||||||||||
| Tropentage (max>30°) | |||||||||||||
| Tropennächte (min>20°) |