Aktuelle Außentemperatur: 9.3°C
2026-11-20
Sonnenenergie: 2.2 kWh
Einspeisung: 1 kWh
Netzbezug: 5.9 kWh
Gesamtverbrauch: 7.1 kWh
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 2026 | |
| Min | -3.4 | ||||||||||||
| Max | 14.4 | ||||||||||||
| Eistage (max<0°) | 2 | ||||||||||||
| Frosttage (min<0°) | 12 | ||||||||||||
| Sommertage (max>25°) | |||||||||||||
| Tropentage (max>30°) | |||||||||||||
| Tropennächte (min>20°) |