Aktuelle Außentemperatur: 0.6°C
2025-12-27
Sonnenenergie: 0 kWh
Einspeisung: 0 kWh
Netzbezug: 0.3 kWh
Gesamtverbrauch: 0.3 kWh
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
| Min | |||||||||||||
| Max | |||||||||||||
| Eistage (max<0°) | |||||||||||||
| Frosttage (min<0°) | |||||||||||||
| Sommertage (max>25°) | |||||||||||||
| Tropentage (max>30°) | |||||||||||||
| Tropennächte (min>20°) |